A COMPARISON OF MEXICO’S INDIGENOUS-SPEAKING POPULATIONS BETWEEN
2000 AND 2005
Copyright © 2006, by John P.
Schmal
| Language |
2000
Persons 5 years and older who speak language |
2000
Percentage of people 5 years and older who speak language |
2005
Persons 5 years and older who speak language |
2005 Percentage of people 5 years and older who speak language |
| Aguascalientes | 1,244 | 0.2 | 2,713 | 0.3 |
| Baja California | 37,685 | 1.9 | 33,604 | 1.4 |
| Baja California, Sur | 5,353 | 1.4 | 7,095 | 1.6 |
| Campeche | 93,765 | 15.5 | 89,084 | 13.3 |
| Coahuila de Zaragoza | 3,032 | 0.2 | 5,842 | 0.3 |
| Colima | 2,932 | 0.6 | 2,889 | 0.6 |
| Chiapas | 809,592 | 24.7 | 957,255 | 26.1 |
| Chihuahua | 84,086 | 3.2 | 93,709 | 3.4 |
| Distrito Federal | 141,710 | 1.8 | 118,424 | 1.5 |
| Durango | 24,934 | 2.0 | 27,792 | 2.1 |
| Guanajuato | 10,689 | 0.3 | 10,347 | 0.2 |
| Guerrero | 367,110 | 13.9 | 383,427 | 14.2 |
| Hidalgo | 339,866 | 17.3 | 320,029 | 15.5 |
| Jalisco | 39,259 | 0.7 | 42,372 | 0.7 |
| México | 361,972 | 3.3 | 312,319 | 2.6 |
| Michoacán de Ocampo | 121,849 | 3.5 | 113,166 | 3.3 |
| Morelos | 30,896 | 2.3 | 24,757 | 1.8 |
| Nayarit | 37,206 | 4.6 | 41,689 | 5.0 |
| Nuevo León | 15,446 | 0.5 | 29,538 | 0.8 |
| Oaxaca | 1,120,312 | 37.2 | 1,091,502 | 35.3 |
| Puebla | 565,509 | 13.1 | 548,723 | 11.7 |
| Querétaro Arteaga | 25,269 | 2.1 | 23,363 | 1.7 |
| Quintana Roo | 173,592 | 23.1 | 170,982 | 19.3 |
| San Luis Potosí | 235,253 | 11.7 | 234,815 | 11.1 |
| Sinaloa | 49,744 | 2.2 | 30,459 | 1.3 |
| Sonora | 55,694 | 2.9 | 51,701 | 2.5 |
| Tabasco | 62,027 | 3.7 | 52,139 | 3.0 |
| Tamaulipas | 17,118 | 0.7 | 20,221 | 0.8 |
| Tlaxcala | 26,662 | 3.2 | 23,807 | 2.5 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 633,372 | 10.4 | 605,135 | 9.5 |
| Yucatán | 549,532 | 37.4 | 538,355 | 33.5 |
| Zacatecas | 1,837 | 0.2 | 3,949 | 0.3 |
| Mexican Republic | 6,044,547 | 7.2 | 6,011,202 | 6.7 |
THE
EVOLUTION OF MEXICO’S INDIGENOUS LANGUAGES FROM 1970 TO 2005
Copyright © 2006, by John P. Schmal
| Primary Languages | 1970 | 1990 | 2000 | 2005 |
2005 - % of all Indigenous Languages Spoken |
| Náhuatl | 799,394 | 1,197,328 | 1,448,936 | 1,376,026 | 22.89% |
| Maya | 454,675 | 713,520 | 800,291 | 759,000 | 12.63% |
| Mixtec Languages | 233,235 | 386,874 | 446,236 | 423,216 | 7.04% |
| Zapoteco Languages | 283,345 | 403,457 | 452,887 | 410,901 | 6.84% |
| Tzeltal | 99,412 | 261,084 | 284,826 | 371,730 | 6.18% |
| Tzotzil | 95,383 | 229,203 | 297,561 | 329,937 | 5.49% |
| Otomí | 221,062 | 280,238 | 291,722 | 239,850 | 3.99% |
| Totonaca | 124,840 | 207,876 | 240,034 | 230,930 | 3.84% |
| Mazateco | 101,541 | 168,374 | 214,477 | 206,559 | 3.44% |
| Chol | 73,253 | 128,240 | 161,766 | 185,299 | 3.08% |
| Huasteco | 66,091 | 120,739 | 150,257 | 149,532 | 2.49% |
| Chinanteca Languages | 54,145 | 109,100 | 133,374 | 125,706 | 2.09% |
| Mixe | 54,403 | 95,264 | 118,924 | 115,824 | 1.93% |
| Tarahumara | 25,479 | 54,431 | 75,545 | 75,371 | 1.25% |
| Mazahua | 104,729 | 127,826 | 133,430 | 111,840 | 1.86% |
| Purépecha | 60,411 | 94,835 | 121,409 | 105,556 | 1.76% |
| Zoque | 27,140 | 43,160 | 51,464 | 54,004 | 0.90% |
| Amuzgo | 13,883 | 28,228 | 41,455 | 43,761 | 0.73% |
| Tojolabal | 13,303 | 36,011 | 37,986 | 43,169 | 0.72% |
| Chatino | 11,773 | 29,006 | 40,722 | 42,791 | 0.71% |
| Popoluca | 27,818 | 31,254 | 38,477 | 36,406 | 0.61% |
| Huichol | 6,874 | 19,363 | 30,686 | 35,724 | 0.59% |
| Mayo | 27,848 | 37,410 | 31,513 | 32,702 | 0.54% |
| Tepehuano | 5,617 | 18,469 | 25,544 | 31,681 | 0.53% |
| Cora | 6,242 | 11,923 | 16,410 | 17,086 | 0.28% |
| Huave | 7,442 | 11,955 | 14,224 | 15,993 | 0.27% |
| Tlapaneco | 30,804 | 68,483 | 99,389 | 98,573 | 1.64% |
| Yaqui | 7,084 | 10,984 | 13,317 | 14,162 | 0.24% |
| Cuicateco | 10,192 | 12,677 | 13,425 | 12,610 | 0.21% |
| Other Languages | 63,997 | 308,768 | 179,699 | 278,685 | 4.64% |
|
Total Indigenous Speakers in Mexico |
3,111,415 | 5,282,347 | 6,044,547 | 6,011,202 | 100% |
Source:
http://www.hispanicvista.com/HVC/Columnist/jschmal/083006jpschmal.htm